| 
								
									| 第一數學名師 - 林晟 老師 「引導正確學習 / 培養思考習慣」 |  
								|  |  
									| 一、國小三四年級基礎數學課程 詳細介紹 |  | 
					
						| 
								
									| 
											
												| 單元 | 單元名稱 | 單元內容 | 時間長度 |  
												| 01 | 乘法和除法 | 乘法的意義和運算 | 1:02:00 |  
												|  |  | 除法的意義和運算(上) | 0:33:17 |  
												|  |  | 挑戰題解答(1~3) | 0:16:15 |  
												|  |  | 除法的意義和運算(下) | 1:11:43 |  
												|  |  | 挑戰題解答(4) | 0:03:37 |  
												| 02 | 整數四則混合 | 加減混合 | 0:31:53 |  
												|  |  | 挑戰題解答(5~6) | 0:11:42 |  
												|  |  | 乘除混合 | 0:45:03 |  
												|  |  | 四則混合(上) | 0:46:17 |  
												|  |  | 挑戰題解答(7~9) | 0:13:01 |  
												|  |  | 四則混合(下) | 0:27:48 |  
												|  |  | 挑戰題解答(10) | 0:05:57 |  
												| 03 | 分數與分數的計算 | 分數的意義及互換(上) | 0:50:51 |  
												|  |  | 挑戰題解答(11~12) | 0:07:25 |  
												|  |  | 分數的意義及互換(下) | 0:38:14 |  
												|  |  | 分數的運算 | 0:40:12 |  
												|  |  | 挑戰題解答(13~15) | 0:11:19 |  
												| 04 | 小數及小數的計算 | 小數(上) | 0:23:03 |  
												|  |  | 挑戰題解答(16) | 0:03:30 |  
												|  |  | 小數(下) | 0:28:08 |  
												|  |  | 小數的計算(上) | 1:04:29 |  
												|  |  | 挑戰題解答(17~18) | 0:07:42 |  
												|  |  | 小數的計算(下) | 0:43:50 |  
												|  |  | 挑戰題解答(19) | 0:03:41 |  
												| 05 | 時間與時間的計算 | 時間和時刻 | 0:56:29 |  
												|  |  | 挑戰題解答(20~21) | 0:08:27 |  
												|  |  | 時間的加減 | 1:00:11 |  
												|  |  | 時間的乘除 | 0:53:21 |  
												|  |  | 挑戰題解答(22~23) | 0:09:37 |  
												| 06 | 圖形的基本性質 | 三角形和角 | 1:09:39 |  
												|  |  | 三角形中的角度 | 0:32:44 |  
												|  |  | 挑戰題解答(24~26) | 0:11:05 |  
												|  |  | 三角形的邊角關係 | 0:25:39 |  
												|  |  | 圓和四邊形 | 1:10:10 |  
												|  |  | 挑戰題解答(27~29) | 0:11:28 |  
												| 07 | 概數與概算  | 認識大數 | 0:32:00 |  
												|  |  | 概數 | 1:06:45 |  
												|  |  | 挑戰題解答(30~32) | 0:14:28 |  
												|  |  | 概數的計算 | 0:18:42 |  
												| 08 | 面積周長 | 圖形的周長 | 0:51:19 |  
												|  |  | 圖形的面積(上) | 0:17:47 |  
												|  |  | 挑戰題解答(33~35) | 0:11:43 |  
												|  |  | 圖形的面積(下) | 1:02:57 |  
												|  |  | 挑戰題解答(36~37) | 0:06:10 |  
												| 09 | 乘法和除法 | 大數字的乘除計算(上) | 0:27:26 |  
												|  |  | 挑戰題解答(38) | 0:04:29 |  
												|  |  | 大數字的乘除計算(下) | 0:20:41 |  
												|  |  | 四則計算 | 0:30:00 |  
												|  |  | 挑戰題解答(39~41) | 0:13:21 |  
												| 10 | 立體圖形的體積及表面積 | 正方體和長方體 | 0:34:11 |  
												|  |  | 挑戰題解答(42) | 0:03:14 |  
												|  |  | 體積 | 1:19:51 |  
												|  |  | 表面積 | 0:43:07 |  
												|  |  | 挑戰題解答(43~47) | 0:20:51 |  |  | 
					
						|  二、還可參考下列課程組合: | 
					
						| 
								
									【林晟】小三小四基礎數學(定價7,000元) +【林晟】五六年級數學精華(定價10,500元)送精華數學-課後測驗題本與詳解(市價2,000元)送線上學習點數200點 (等於新台幣200元) 可用在題庫試卷、測驗...只要8,860元  | 
					
						|  三、課程特色: | 
					
						| 
								
									| 
											老師以一個一個的題目為經緯串起一個一個的觀念,帶領孩子由題目中,理解數學觀念。每個討論後,均有立即練習,以達到立即回饋、迅速吸收的效果。課程中老師穿插小故事,以啟示孩子正確的人生觀。課程中穿插1小時的記憶課程,教導孩子學會記憶的技巧和應用。  |  | 
					
						| 產品特色
								林晟超理解系列,所有課程皆搭配講義。 課程完全模擬實際上課,同學需邊看邊做筆記,所以老師講解的題目觀念需要學生自己記錄下來,並附單元練習(並附解答)同學於每單元結束後務必立即練習。有老師清楚的講解,加上同學勤勞的練習,學好數學真的很簡單喔﹗								林晟老師以獨創的〝啟動式教學法〞幫助學生輕鬆用觀念解題。 〝理解觀念〞+〝歸納連結〞,林晟老師帶你進入超強理解,輕鬆學數學!  注意事項
								以上教材 包含:課程隨身碟、書面講義。建議使用電腦播放本系列課程。播放設備必須有USB 2.0(或更高版本)的連接埠。有任何疑問請電洽:02-23882226 光碟教材小組 或 E-mail:dvd@edtung.com 付款方式
	
		滿1500元免運費,未滿1500元酌收100元運費
 
 運送方式
	
		中華郵政便利箱 |